# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কেবিআই পাকা রাস্তা (কালসিদ্ধা মিয়াবাড়ীর নিকট) হতে আমিয়ানডাঙ্গুরী আনুদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১ ও ৪ | কাবিটা | ১৫,৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
২ | বালিপাড়া পয়েন্ট রোড হইতে বালিপাড়া কলেজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | বালিপাড়া ছোট পুল হইতে ফকিরপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | পূর্ব বালিপাড়া কেবিআই রাস্তা হইতে রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৫ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | ধলা বাজারের শেড ঘর নিমার্ণ | ৮ | এলজিএসপি | ৪,৯০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৬ | বালিপাড়া ছোট পুল সংলগ্ন রাস্তায় প্যালাসাইটিং করণ। | ৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৭ | বালিপাড়া বাজারের ড্রেইন নিমার্ণ | ২ | এলজিএসপি | ৪,১১,১৩২/= | বাস্তবায়িত | |||
৮ | বালিপাড়া পয়েন্ট রোড হইতে আউলিয়ানগর কলেজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৩ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৯ | রাস্তা মেরামত | ০৫ | জি আর | প্রস্তাবিত | ||||
১০ | বালিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০২ | জি আর | ১,০০,০০০/= | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস