কর্মসূচির নামঃ প্রতিবন্ধীভাতা।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলসণার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরমণর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | আজাহারমণল হক | মৃত ইন্নছ আলী | ১৫ | ২০৭ | কাজিগ্রাম | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
০২ | ফজলুল হক | ইজ্জত আলী | ৩৫ | ২০৮ | ইছামতি | ০২ | ,, |
|
০৩ | শমেলা খাতুন | মামুদ আলী | ৬০ | ২০৯ | ঐ | ঐ | ,, |
|
০৪ | মেনেকা রানী বর্মণ | গোপাল বর্মন | ৬৫ | ২১০ | ঐ | ঐ | ,, |
|
০৫ | শিল্পী বেগম | মোঃ আঃ রশিদ | ২২ | ২১১ | বিয়ারা | ০২ | ,, |
|
০৬ | আছমা খাতুন | ছাবেদালী | ২০ | ২১২ | বিয়ারা | ০৩ | ,, |
|
০৭ | সোহাগ মিয়া | নুরমণল ইসলাম | ১২ | ২১৩ | ইছামতি | ০২ | ,, |
|
০৮ | আঃ করিম | আঃ মজিদ | ২৫ | ২১৪ | বিয়ারা | ০৩ | ,, |
|
০৯ | আছিয়া খাতুন | আঃ ছালাম | ৩৫ | ২১৫ | বিয়ারা | ০২ | ,, |
|
১০ | খোদেজা | আঃ খালেক | ২২ | ২১৭ | বাহাদুরপুর | ০৪ | ,, |
|
১১ | আছমা | আঃ লতিফ | ২০ | ২১৮ | আমিয়ান ডাঙ্গরী | ০৪ | ,, |
|
১২ | আতিকুল ইসলাম | আলা উদ্দিন | ২০ | ২১৯ | বাহাদুরপুর | ০৪ | ,, |
|
১৩ | সিরাজুল ইসলাম | জহুর উদ্দিন | ৩৫ | ২২০ | আমিয়ান ডাঙ্গরী | ০৪ | ,, |
|
১৪ | রাসেল | আঃ কদ্দুছ | ২৮ | ২২১ | ঐ | ঐ | ,, |
|
১৫ | হাফিজ উদ্দিন | মীর বকস | ২৫ | ২২২ | বালিপাড়া | ০৫ | ,, |
|
১৬ | আবুল হোসেন | কাছুম আলী | ৪০ | ২২৩ | বালিপাড়া | ০৬ | ,, |
|
১৭ | ঈমান আলী | কেরামত আলী | ৩৫ | ২২৪ | ঐ | ঐ | ,, |
|
১৮ | আঃ বাতেন | নৈমদ্দিন | ৩২ | ২২৫ | ঐ | ঐ | ,, |
|
১৯ | জসীম উদ্দিন | নুরমণল ইসলাম | ২৫ | ২২৬ | ঐ | ঐ | ,, |
|
২০ | তাছলিমা | ইব্রাহীম সেক | ৪০ | ২২৮ | ঐ | ঐ | ,, |
|
২১ | সাহেরা খাতুন | স্বামী- মৃত ইছব আলী | ৩২ | ২২৯ | ধলানামাপাড়া | ০৭ | ,, |
|
২২ | বিলসণাল হোসেন | রিয়াজ উদ্দিন | ৩৫ | ২৩০ | ধলা | ০৮ | ,, |
|
২৩ | মানিক | সুবেদালী | ৪৬ | ২৩১ | ঐ | ঐ | ,, |
|
২৪ | ইব্রাহীম সেক | মজিবুর রহমান | ৩২ | ২৩২ | ঐ | ঐ | ,, |
|
২৫ | শাহিদা | আঃ জলিল | ৪০ | ২৩৩ | চরমাদাখালী | ০৯ | ,, |
|
২৬ | খোদেজা | মকবুল মিয়া | ২৮ | ২৩৪ | ঐ | ঐ | ,, |
|
২৭ | তাইজ উদ্দিন | আঃ হেকিম | ৩৫ | ২৩৫ | ঐ | ঐ | ,, |
|
২৮ | নাজমুল হক | এছাহক | ৪৮ | ২৩৬ | বাহাদুরপুর | ০৪ | ,, |
|
২৯ | আবুল কালাম | শামছুদ্দিন | ৫২ | ২৩৭ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৩০ | আইয়ুব আলী | মৃত হাছেন আলী | ১২ | ২৩৯ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৩১ | আঃ মালেক | হোছেন আলী | ২২ | ৪২৮ | পাটুলী | ০১ | ০১/০৭/০৬ |
|
৩২ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | মৃত আবু কাদের | ৬৫ | ৪২৯ | পাটুলী | ০১ | ,, |
|
৩৩ | মোঃ নুরমণল ইসলাম | মৃত সাবান আলী | ৫০ | ৪৩০ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৩৪ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | মৃত আক্কাছ আলী | ৩৫ | ৪৩১ | আমিয়ানডাঙ্গুরী | ০৪ | ,, |
|
৩৫ | নাছিমা খাতুন | মোঃ আলাল উদ্দিন | ১৮ | ৪৩৩ | বালিপাড়া | ০৫ | ,, |
|
৩৬ | মাহমুদা খাতুন | মোঃ তফাজ্জল | ১৪ | ৪৩৪ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৩৭ | মোঃ ফারমণক | মোঃ আছর আলী | ৩০ | ৪৩৫ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৩৮ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ আঃ সালাম | ৩০ | ৪৩৬ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৩৯ | মোঃ ইয়াসীন | নিজাম উদ্দিন | ৩২ | ৪৩৮ | বালিপাড়া | ০৬ | ,, |
|
৪০ | মোঃ শামীম | হাবিবুর রহমান | ৩২ | ৪৩৯ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৪১ | মোছাঃ শারমিনা | নিজাম উদ্দিন | ৩০ | ৪৪০ | ধলা | ০৮ | ,, |
|
৪২ | মোছাঃ নুরমণন নাহার | হাবিবুর রহমান | ৩৫ | ৪৪১ | বালিপাড়া | ০৬ | ,, |
|
৪৩ | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | মোঃ নিজাম উদ্দিন | ৪০ | ৪৪২ | ধলা | ০৮ | ,, |
|
৪৪ | মোঃ হাফিজ উদ্দিন | আঃ রহমান | ৫২ | ৪৪৩ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৪৫ | গোলাম মোস্তমফা আকন্দ | নুরমণল ইসলাম | ১৪ | ৪৪৪ | বাহাদুরপুর | ০৪ | ,, |
|
৪৬ | সেলিম মিয়া | মোফাজ্জল হোসেন | ১৬ | ৪৪৫ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৪৭ | আজগর আলী | উমর আলী | ৫০ | ৪৪৬ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৪৮ | মোঃ ছহুর উদ্দিন | ওয়াইজ উদ্দিন | ৪০ | ৫৫৭ | ধলা নামাপাড়া | ০৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
৪৯ | মোঃ মোজাম্মেল হোসেন | মৃত কাছুম আলী | ৪০ | ৫৫৮ | বালিপাড়া | ০৬ | ,, |
|
৫০ | মোছাঃ আছমা | ছালাম | ১৮ | ৫৫৯ | বালিপাড়া | ০৫ | ,, |
|
৫১ | ফাহিমা | উছমান | ১২ | ৫৬০ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৫২ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মৃত হালিম উদ্দিন | ৩৫ | ৫৬১ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৫৩ | মোছাঃ শিরিনা আক্তার | আবু বকর ছিদ্দিক | ১৫ | ৫৬২ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৫৪ | জমিলা খাতুন | স্বামী- জনাব আলী | ৩২ | ৫৬৩ | ধলা | ০৮ | ,, |
|
৫৫ | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত ইসমাইল বেপারী | ৩৫ | ৫৬৪ | চরমাদাখালী | ০৯ | ,, |
|
৫৬ | মোছাঃ ছালমা বেগম | মোঃ সোহরাব উদ্দিন | ২০ | ৫৬৫ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৫৭ | ফেরদৌসী বেগম | কামরমণজ্জামান | ৩২ | ৫৯০ | বাহাদুরপুর | ০৪ | ,, |
|
৫৮ | মোঃ আঃ মতিন | মোঃ মুনসুর আকন্দ | ৪০ | ৫৯১ | বালিপাড়া | ০৫ | ,, |
|
৫৯ | মোঃ আজহারমণল ইসলাম | আঃ ছালাম | ১২ | ৫৯৫ | আমিয়ান ডাঙ্গরী | ০৪ | ,, |
|
৬০ | জুয়েল মিয়া | দুলাল উদ্দিন | ৩২ | ৫৯৬ | বালিপাড়া | ০৬ | ,, |
|
৬১ | এনামুল হক | ছাইদুল ইসলাম | ১২ | ৫৯৭ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৬২ | নবী হোসেন | মৃত আঃ সেক | ১৮ | ৫৯৮ | ঐ | ঐ | ,, |
|
৬৩ | আল জিহাদ | শহিদুলসণাহ | ২০ | ৭৪২ | ইছামতি | ০২ | ০১/০৭/০৮ |
|
৬৪ | জাহাঙ্গীর হোসেন | তবারক হোসেন | ২৩ | ৭৪৩ | বিয়ারা | ০২ | ,, |
|
৬৫ | আঃ লতিফ | মুমত্মাজ আলী | ১২ | ৭৪৪ | বালিপাড়া | ০৬ | ,, |
|
৬৬ | রোকেয়া খাতুন | দুলাল | ৩৩ | ৭৪৫ | বালিপাড়া | ০৬ | ,, |
|
৬৭ | হেলাল উদ্দিন | ছুবেদালী | ৩৩ | ৭৪৬ | বালিপাড়া | ০৬ | ,, |
|
৬৮ | এমরান | শহিদুলসণা | ২৮ | ৭৪৭ | আমিয়ানডাংগুরী | ০৪ | ,, |
|
৬৯ | মমিনুল হাসান | আঃ মতিন | ৩০ | ৭৪৮ | বালিপাড়া | ০৬ | ,, |
|
৭০ | আজারমণল | সিরাজ উদ্দিন | ১২ | ৭৪৯ | ধলানামপাড়া | ০৭ | ,, |
|
৭১ | আঃ ছাত্তার | মববত আলী | ২৮ | ৭৫০ | ধলানামপাড়া | ০৭ | ,, |
|
৭২ | চয়ন নন্দী | পরিমল নন্দী | ২৮ | ৭৫১ | ধলা | ০৮ | ,, |
|
৭৩ | হেলাল | হাসু সেক | ৩৮ | ৭৫২ | ধলা | ০৮ | ,, |
|
৭৪ | রমণমান | আতাবুর রহমান | ১৮ | ৭৫৩ | চরমাদাখালী | ০৯ | ,, |
|
৭৫ | ইস্রাফিল | ছোহরাব | ১২ | ৭৫৪ | চরমাদাখালী | ০৯ | ,, |
|
৭৬ | কুলসুম আক্তার | পিতা-আবুবকর ছিদ্দিক | ২৫ | ৭৫৫ | বালিপাড়া | ০৬ | ,, |
|
৭৭ | রিতা | স্বামী-খোকন | ২৮ | ৭৫৬ | ধলানামপাড়া | ০৭ | ,, |
|
৭৮ | পারমণল | পিতা-হেকিম | ৪৫ | ৭৫৭ | ধলানামপাড়া | ০৭ | ,, |
|
৭৯ | নবী হোসেন | পিতা-শাহেদ আলী | ২৮ | ৭৫৮ | ধলা | ০৮ | ,, |
|
৮০ | শিউলী | স্বামী-আইনুল হক | ২২ | ৭৫৯ | ধলানামাপাড়া | ০৭ | ,, |
|
৮১ | মোঃ শাহিনুর আলম | মোঃ হারেজ উদ্দিন | ১২ | ৭৬০ | চরমাদাখালী | ০৯ | ,, |
|
৮২ | মোশারফ হোসেন | আব্দুল কাদির | ১৮ | ৮৬৬ | কাজিগ্রাম | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
৮৩ | আশিকুর রহমান জয় | তাজউদ্দিন | ২৮ | ৮৬৭ | কাজিগ্রাম | ০১ | ,, |
|
৮৪ | সীমা আক্তার | মজিবুর রহমান | ২০ | ৮৬৮ | পাটুলী | ০১ | ,, |
|
৮৫ | জান্নাতুল ফেরদৌস | ছাইফুল ইসলাম | ৩৫ | ৮৬৯ | বাহাদুরপুর | ০৪ | ,, |
|
৮৬ | আবুল হোসেন | মহির উদ্দিন | ২৮ | ৮৭০ | বাহাদুরপুর | ০৪ | ,, |
|
৮৭ | শরিফা খাতুন | তফাজ্জুল হোসেন | ৩২ | ৮৭১ | বালিপাড়া | ০৬ | ,, |
|
৮৮ | তাছলিমা | হারমণন অর রশীদ | ২৫ | ৮৭২ | ধলা | ০৮ | ,, |
|
৮৯ | মোঃ রিপন | সিরাজ উদ্দিন | ১৮ | ৮৭৩ | ধলা | ০৮ | ,, |
|
কর্মসূচির নামঃ প্রতিবন্ধীভাতা।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
৯নং বালিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘর-আউলিয়ানগর, উপজেলা- ত্রিশাল, জেলা- ময়মনসিংহ।
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী ব্যক্তিগনের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ |
০১ | সারমিন | সোরহাব উদ্দিন | ধলা | ০৮ |
|
০২ | সুমাইয়া আক্তার | হোসেন মোলস্না | কাজিগ্রাম | ০১ |
|
০৩ | নাজমা খাতুন | মজিবর রহমান | কাজিগ্রাম | ০১ |
|
০৪ | জনি মিয়া | তফাজ্জল হোসেন | বিয়ারা | ০২ |
|
০৫ | আঃ কাদির | আঃ ছাত্তার | বিয়ারা | ০২ |
|
০৬ | মতিউর রহমান | আতাউর রহমান | বিয়ারা | ০২ |
|
০৭ | রাকিব হাসান | তফাজ্জল হোসেন | বিয়ারা | ০২ |
|
০৮ | আরাফাত হোসেন | রতন মিয়া | বিয়ারা | ০৩ |
|
০৯ | রাশিদা খাতুন | আঃ বারেক | বিয়ারা | ০৩ |
|
১০ | হালিমা খাতুন | সাইদুর রহমান | বিয়ারা | ০৩ |
|
১১ | সুমাইয়া আলম শিমু | আশরাফুল আলম | বিয়ারা | ০৩ |
|
১২ | নাজিম উদ্দিন | আবুল হোসেন | বিয়ারা | ০৩ |
|
১৩ | শরীফ মিয়া | জয়নাল আবেদীন | বিয়ারা | ০৩ |
|
১৪ | নূপুর বেগম | জুয়েল মিয়া | বিয়ারা | ০৩ |
|
১৫ | রাসেল মিয়া | আবুল হোসেন | বালিপাড়া | ০৫ |
|
১৬ | হেকিম | মীর বকস | বালিপাড়া | ০৫ |
|
১৭ | হালিমা খাতুন | গিয়াস উদ্দিন | বালিপাড়া | ০৫ |
|
১৮ | মাকমাদুল ইসলাম | শাহজাহান মিয়া | বালিপাড়া | ০৫ |
|
১৯ | নূর এ আরশি | মৃত আজহারম্নল ইসলাম | কালসিদ্ধা | ০১ |
|
২০ | মারিয়া আক্তার | ইব্রাহিম মিয়া | বালিপাড়া | ০৫ |
|
২১ | সাবিনা আক্তার | ওসমান আলী | বালিপাড়া | ০৫ |
|
২২ | শাহিদা খাতুন | আঃ ছালাম | বালিপাড়া | ০৬ |
|
২৩ | সাবিবর মিয়া | জসীম উদ্দিন ফকির | ধলানামাপাড়া | ০৭ |
|
২৪ | সুমাইয়া আক্তার | দুলাল উদ্দিন | চরমাদাখালী | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস