ক্র,নং | গ্রামের নাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট |
০১ | আমিয়ানডাঙ্গুরী | ১২৭৩জন | ১২০৮জন | ২৪৮১জন |
০২ | বাহাদুরপুর | ১৩৭৯জন | ১২৮৮জন | ২৬৬৭জন |
০৩ | বালিপাড়া | ৫০৩৮ ,, | ৪৭৪২ ,, | ৯৭৮০ ,, |
০৪ | বিয়ারা | ৩৫৯২ ,, | ৩৪৭৩ ,, | ৭০৬৫,, |
০৫ | রামঅমৃতগঞ্জ | ৭৩৩ ,, | ৬৯০ ,, | ১৩৮৩ ,, |
০৬ | চরমাদাখালী | ৩৩৮ ,, | ৩১৪ ,, | ৬৫২ ,, |
০৭ | চরমাদাখালী পূর্ব | ১১৪৪ ,, | ১০৬০ ,, | ২২০৪ |
০৮ | ধলা | ৪৬৩৭ ,, | ৪৩৪৮ ,, | ৮৯৮৫ ,, |
০৯ | ইছামতি | ৮৮৪ ,, | ৮৩৯ ,, | ১৭২৩ ,, |
১০ | কালসিদ্ধা | ১৭৮ ,, | ২০৫ ,, | ৩৮৩ ,, |
১১ | কাজিগ্রাম | ১৬৬০ ,, | ১৬০৭ ,, | ৩২৬৭ ,, |
১২ | পাটুলী | ৯৯০ ,, | ৯৩৫ ,, | ১৯২৫ ,, |
১৩ | কাকসা দুকানি | জনশূন্য |
|
|
১৪ | চর ইছামতি | ,, |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস